澳大利亞SGE 0.5μL ? 5μL 微量進(jìn)樣針SGE 公司提供的校準(zhǔn)證書,如果您需要,請(qǐng)?jiān)谟嗁彆r(shí)提出要求。 SGE 所有的微量進(jìn)樣針體積均可以精確到正負(fù)1%。
澳大利亞SGE 0.5μL − 5μL 微量進(jìn)樣針?
體積 | 針頭長(zhǎng)度(mm) | 標(biāo)號(hào) | 外徑(mm) | 針尖類型 | 訂貨號(hào) |
無死體積– 6.5mm 針筒外徑? | |||||
0.5μL | 50 | 23 | 0.63 | 錐形 | 000300 |
0.5μL | 50 | 23 | 0.63 | 斜切 | 000301 |
0.5μL | 50 | 26 | 0.47 | 錐形 | 000303 |
無死體積– 8mm 針筒外徑 | |||||
0.5μL | 70 | 23 | 0.63 | 錐形 | 000310 |
0.5μL | 70 | 23 | 0.63 | 斜切 | 000311 |
1.0μL | 50 | 23 | 0.63 | 錐形 | 000500 |
1.0μL | 50 | 23 | 0.63 | 斜切 | 000501 |
1.0μL | 70 | 23 | 0.63 | 錐形 | 000505 |
1.0μL | 70 | 23 | 0.63 | 錐形 | 000506 |
1.0μL | 115 | 23 | 0.63 | 錐形 | 000510 |
1.0μL | 70 | 26 | 0.47 | 錐形 | 000570 |
5.0μL | 50 | 23 | 0.63 | 斜切 | 000800 |
5.0μL | 50 | 23 | 0.63 | 錐形 | 000801 |
5.0μL | 70 | 23 | 0.63 | 斜切 | 000802 |
5.0μL | 70 | 23 | 0.63 | 錐形 | 000803 |
5.0μL | 115 | 23 | 0.63 | 斜切 | 000804 |
5.0μL | 79 | 23 | 0.63 | Nozzle | 000805 |
無死體積 – 6.5mm 針筒外徑、帶重復(fù)裝置 | |||||
0.5μL | 50 | 23 | 0.63 | 錐形 | 000350 |
0.5μL | 50 | 26 | 0.47 | 錐形 | 000353 |
無死體積 – 8mm 針筒外徑、帶重復(fù)裝置 | |||||
0.5μL | 70 | 23 | 0.63 | 錐形 | 000355 |
1.0μL | 50 | 23 | 0.63 | 錐形 | 000550 |
1.0μL | 70 | 23 | 0.63 | 錐形 | 000553 |
5.0μL | 50 | 23 | 0.63 | 錐形 | 000850 |
5.0μL | 70 | 23 | 0.63 | 錐形 | 000852 |
對(duì)于無死體積進(jìn)樣針,針頭和推桿針芯必須同時(shí)更換。
無死體積進(jìn)樣針5μL,nozzle 針尖 (貨號(hào)000805)
重復(fù)裝置
澳大利亞SGE 0.5μL − 5μL 微量進(jìn)樣針?
澳大利亞SGE 0.5μL − 5μL 微量進(jìn)樣針?
--------------------------------------------------------------------------------------