上海躍進(jìn) 箱式電爐 馬弗爐 電阻爐 本系列電阻爐系周期式作業(yè)式,供實(shí)驗(yàn)室、工礦企業(yè)、科研單位作元素分析測(cè)定和一般小型鋼件淬火、退火、回火等熱處理時(shí)加熱用,高溫爐還可作金屬、陶瓷的燒結(jié)、溶解、分析等高溫加熱用。
上海躍進(jìn) 箱式電爐 馬弗爐 電阻爐
結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
>本系列電爐外型均勻?yàn)殚L(zhǎng)方形,爐殼系用角鋼及優(yōu)質(zhì)鋼板折邊焊接制成。工作室為耐火材料制成的爐膛,加熱元件置于其中,爐膛與爐殼間用保溫材料砌筑。
>爐門通過(guò)多級(jí)鉸鏈固定于電爐面板上,爐門關(guān)閉是利用爐門把手的自重,通過(guò)杠桿作用將爐門緊貼于爐口,開(kāi)啟時(shí)只需將把手把銷往上提,脫鉤后往外拉開(kāi),將爐門置于左側(cè)即可。
>另外爐口下端裝有與爐門連鎖的安全開(kāi)關(guān),當(dāng)爐門開(kāi)啟時(shí),電爐電源便自動(dòng)切斷,以保證操作安全。
同系列訂貨信息:
指數(shù)\型號(hào) | 額定功 率(KW) | 電壓 范圍 | 相數(shù) (相) | 額定溫度 (℃ ) | 工作室尺寸 (cm) | 外形尺寸 (cm) | 包裝箱尺寸 (cm) | 凈重/ 毛重 (kg) |
SX2-2.5-10 | 2.5 | 220 | 單 | 1000 | 20x12 x8 | 54x37 x47 | 64x49 x64 | 40/55 |
SX2-4-10 | 4 | 220 | 單 | 1000 | 30x20 x12 | 66x45x 54 | 79x57 x67 | 55/90 |
SX2-8-10 | 8 | 380 | 三 | 1000 | 40x25 x16 | 81x53x 63 | 91x65 x80 | 115/150 |
SX2-12-10 | 12 | 380 | 三 | 1000 | 50x30 x20 | 93x62x 73 | 104x75 x91 | 180/215 |
SX2-2.5-12 | 2.5 | 220 | 單 | 1200 | 20x12 x8 | 54x37x 47 | 64x49 x64 | 40/55 |
SX2-5-12 | 5 | 220 | 單 | 1200 | 30x20 x12 | 66x46x 55 | 79x57 x67 | 55/90 |
SX2-10-12 | 10 | 380 | 三 | 1200 | 40 x 25 x16 | 81x53 x63 | 91x65 x80 | 115/150 |
SX2-4-13 | 4 | 0-210 | 單 | 1300 | 25 x 15 x10 | 64x50 x68 | 78x58 x77 | 80/110 |
SX2-6-13 | 6 | 50-360 | 三 | 1300 | 25x15 x10 | 63x60 x60 | 71x73 x78 | 85/115 |
SX2-10-13 | 10 | 50-360 | 三 | 1300 | 40x20 x16 | 76x66 x68 | 87x79 x86 | 140/175 |
SX2-8-16 | 8 | 3-75 | 220單 | 1600 | 30x15 x12 | 85x66 x88 | 106x79 x102 | 240/290 |
SX2-12-16 | 12 | 3-95 | 380單 | 1600 | 40x20 x16 | 100x77 x95 | 128x91 x115 | 360/430 |
上海躍進(jìn) 箱式電爐 馬弗爐 電阻爐
訂購(gòu):
上海屹利科學(xué)儀器有限公司 www.elab17。。cn
上海屹利科學(xué)儀器有限公司(杭州辦) ?