ZD-3A自動(dòng)電位滴定儀:該儀器是化學(xué)實(shí)驗(yàn)室的一種理想的容量分析儀器,它適用于環(huán)?;W(xué)校冶金制藥等各行各業(yè)的用于酸堿滴定、氧化還原滴定、非水滴定各類電位滴定的成分分析。該儀器同時(shí)又是一臺(tái)0.01級(jí)高精度的PH計(jì),在實(shí)驗(yàn)室可作為精密PH計(jì)使用。本儀器具有自動(dòng)滴定等功能,容量滴定值有LED直接數(shù)字顯示,無論手滴或預(yù)設(shè)終點(diǎn)自動(dòng)滴定都非常方便直觀。
上海安亭電子ZD-3A 自動(dòng)電位滴定儀
技術(shù)參數(shù)Technical Parameter
參數(shù)Data | 測(cè)量范圍Measuring range | 測(cè)量精度Measuring precision | 控制精度Control precision | 輸入阻抗 | |
測(cè)定系統(tǒng)Measuring system | mv | 0~±1999 | 0.1%F.S | ±0.03PH ±3mv | >1012Ω |
PH | 0~14.00 | ±0.01 | |||
環(huán)境溫度Ambient temperature | 相對(duì)濕度Relative humidity | 電源電壓power supply | 消耗功率power | 重量Weight | |
5-40℃ | <85% | AC220V | 20w | 6kg |
上海安亭電子產(chǎn)品訂購信息:
產(chǎn)品名稱 | 型號(hào) | 性能及特點(diǎn) | 出廠價(jià) |
自動(dòng)永停滴定儀 | ZYT-1 | 手動(dòng),自動(dòng)兩種功能,可測(cè)定藥典規(guī)定磺胺類藥品 | 4300 |
自動(dòng)永停滴定儀 | ZYT-2 | 本儀器采用計(jì)量泵體結(jié)構(gòu),具有自動(dòng)吸液,自動(dòng)滴定,重點(diǎn)數(shù)字顯示毫升數(shù) | 11000 |
智能自動(dòng)永停滴定儀 | ZYT-2J | 采用微機(jī)控制自動(dòng)永停滴定,所有參數(shù)可根據(jù)需求自動(dòng)設(shè)置;采用大屏幕彩色液晶顯示,觸摸屏操作即時(shí)工作狀態(tài)曲線顯示;使用方便直觀,測(cè)量精度高;測(cè)量結(jié)果自動(dòng)記憶 | 26000 |
打印機(jī) | 選配 | 2400 | |
水份測(cè)定儀 | KF-1 | 用于測(cè)定化肥、醫(yī)藥、食品、輕工、化工原料以及其它工業(yè)產(chǎn)品中的水份含量 | 2100 |
水份測(cè)定儀 | KF-1A | 數(shù)字顯示控制終點(diǎn),操作方便,攪拌速度可以任意調(diào)節(jié) | 3200 |
自動(dòng)水分滴定儀 | ZSD-1 | 手動(dòng)自動(dòng)兩種功能,用于測(cè)定化工,醫(yī)藥,食品及其他工業(yè)產(chǎn)品中水分的含量 | 3800 |
自動(dòng)水分滴定儀 | ZSD-2 | 采用計(jì)量泵結(jié)構(gòu),具有自動(dòng)吸液自動(dòng)排廢液,自動(dòng)滴定終點(diǎn),并數(shù)顯毫升數(shù),可測(cè)定化工原料,醫(yī)藥,食品及其他工業(yè)產(chǎn)品中水分含量 | 10800 |
|
| ||
智能自動(dòng)水份滴定儀 | ZSD-2J | 超大彩色液晶顯示屏,全中文菜單式操作;全程動(dòng)態(tài)提示,WINDOWS操作風(fēng)格使用極為方便;多種結(jié)果(水份含量,百分含量,PPM含量,卡氏實(shí)際消耗量)同時(shí)顯示,彩色滴定曲線動(dòng)態(tài)顯示;測(cè)量結(jié)果自動(dòng)記憶 | 23800 |
打印機(jī) | 選配 | 2400 | |
自動(dòng)電位滴定儀 | ZD-3A | 采用計(jì)量泵結(jié)構(gòu),數(shù)字雙顯示,適用于多種電位滴定 | 11500 |
訂購:
上海屹利科學(xué)儀器有限公司 www.elab17.cn
工作: 2670566745