美國(guó)熱電Thermo BETASIL C18液相色譜柱高純硅膠,*堿去活處理;高比表面積,高覆蓋鍵合相;真正的高效柱;*Phenyl/Hexyl混合鍵合相-混合分離模式的特異選擇性。
美國(guó)熱電Thermo BETASIL C18液相色譜柱
美國(guó)熱電Thermo BETASIL 液相色譜柱 填料參數(shù):
固定相 | 粒度(μ m) | 碳含量(%) | 孔徑(A) | 封尾 |
BETASIL C18 | 3,5,10 | 20 | 100 | 是 |
BETASIL C8 | 3,5,10 | 12 | 100 | 是 |
BETASIL C6 | 3,5 | 11 | 100 | 是 |
BETASIL C1 | 3,5 | 4 | 100 | 是 |
BETASIL Phenyl | 5 | 11 | 100 | 是 |
BETASIL Phenyl/Hexyl | 3,5 | 11 | 100 | 是 |
BETASIL CN | 5 | 6 | 100 | 是 |
BETASIL Silica 60 | 5 | - | 60 | - |
BETASIL Silica 100 | 5 | - | 100 | - |
BETASIL Silica 200 | 5 | - | 200 | - |
BETASIL Silica 300 | 5 | - | 300 | - |
BETASIL Diol 60 | 5 | - | 60 | - |
BETASIL Diol 100 | 5 | - | 100 | - |
BETASIL Diol 200 | 5 | - | 200 | - |
BETASIL Diol 300 | 5 | - | 300 |
美國(guó)熱電Thermo BETASIL C18液相色譜柱 訂貨信息:
訂貨號(hào) | 產(chǎn)品描述 |
70103-014001 | BETASIL C18 3UM 10X4MM DROP-IN GUARDS 4/PK |
70103-011001 | BETASIL C18 3UM 10X1MM DROP-IN GUARDS 4/PK |
70103-013001 | BETASIL C18 3UM 10X3MM DROP-IN GUARDS 4/PK |
70105-019023 | BETASIL C18 5UM 10X10MM PREP GUARD 3/PK |
70105-011001 | BETASIL C18 5UM 10X1MM DROP-IN GUARDS 4/PK |
70105-012106 | BETASIL C18 5UM 10X2.1MM JAVELIN GUARDS 4/PK |
70105-014006 | BETASIL C18 5UM 10X4MM JAVELIN GUARDS 4/PK |
70105-013001 | BETASIL C18 5UM 10X3MM DROP-IN GUARDS 4/PK |
70105-022106 | BETASIL C18 5UM 20X2.1MM JAVELIN GUARDS 4/PK |
70105-012101 | BETASIL C18 5UM 10X2.1MM DROP-IN GUARDS 4/PK |
70103-012101 | BETASIL C18 3UM 10X2.1MM DROP-IN GUARDS 4/PK |
70105-014001 | BETASIL C18 5UM 10X4MM DROP-IN GUARDS 4/PK |
70105-021006 | BETASIL C18 5UM 20X1MM JAVELIN GUARDS 4/PK |
70105-073030 | BETASIL C18 5UM 75X3MM COLUMN |
70105-053030 | BETASIL C18 5UM 50X3MM COLUMN |
70105-052130 | BETASIL C18 5UM 50X2.1MM COLUMN |
70103-052130 | BETASIL C18 3UM 50X2.1MM COLUMN |
70103-053030 | BETASIL C18 3UM 50X3MM COLUMN |
70105-054630 | BETASIL C18 5UM 50X4.6MM COLUMN |
70103-101030 | BETASIL C18 3UM 100X1MM COLUMN |
70103-152130 | BETASIL C18 3UM 150X2.1MM COLUMN |
70103-103030 | BETASIL C18 3UM 100X3MM COLUMN |
70103-102130 | BETASIL C18 3UM 100X2.1MM COLUMN |
70105-204630 | BETASIL C18 5UM 200X4.6MM COLUMN |
70103-154630 | BETASIL C18 3UM 150X4.6MM COLUMN |
70105-103030 | BETASIL C18 5UM 100X3MM COLUMN |
70105-102130 | BETASIL C18 5UM 100X2.1MM COLUMN |
70103-153030 | BETASIL C18 3UM 150X3MM COLUMN |
70105-152130 | BETASIL C18 5UM 150X2.1MM COLUMN |
70105-153030 | BETASIL C18 5UM 150X3MM COLUMN |
70105-252130 | BETASIL C18 5UM 250X2.1MM COLUMN |
70105-104630 | BETASIL C18 5UM 100X4.6MM COLUMN |
70105-104030 | BETASIL C18 5UM 100X4MM COLUMN |
70105-154030 | BETASIL C18 5UM 150X4MM COLUMN |
70103-074630 | BETASIL C18 3UM 75X4.6MM COLUMN |
70105-051030 | BETASIL C18 5UM 50X1MM COLUMN |
70105-123030 | BETASIL C18 5UM 125X3MM COLUMN |
70103-032130 | BETASIL C18 3UM 30X2.1MM COLUMN |
70105-032130 | BETASIL C18 5UM 30X2.1MM COLUMN |
70105-022151 | BETASIL C18 5UM 20X2.1MM DASH HTS COLUMN PK/3 |
70105-259070 | BETASIL C18 5UM 250X10MM PREP COLUMN |
70105-159070 | BETASIL C18 5UM 150X10MM PREP COLUMN |
70105-159270 | BETASIL C18 5UM 150X21.2MM PREP COLUMN |
70105-254630 | BETASIL C18 5UM 250X4.6MM COLUMN |
70105-304030 | BETASIL C18 5UM 300X4MM COLUMN |
70105-101030 | BETASIL C18 5UM 100X1MM COLUMN |
70105-154630 | BETASIL C18 5UM 150X4.6MM COLUMN |
70105-054030 | BETASIL C18 5UM 50X4MM COLUMN |
70103-254630 | BETASIL C18 3UM 250X4.6MM COLUMN |
70103-054630 | BETASIL C18 3UM 50X4.6MM COLUMN |
70103-104630 | BETASIL C18 3UM 100X4.6MM COLUMN |
70105-124030 | BETASIL C18 5UM 125X4MM COLUMN |
70105-124630 | BETASIL C18 5UM 125X4.6MM COLUMN |
70105-253030 | BETASIL C18 5UM 250X3MM COLUMN |
70105-254030 | BETASIL C18 5UM 250X4MM COLUMN |
訂購(gòu):
上海屹利科學(xué)儀器有限公司 www.elab17.cn